當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 低溫箱 > AP-HX高低溫環(huán)境模擬實驗室
簡要描述:高低溫環(huán)境模擬實驗室是一款具備高溫、低溫環(huán)境氣候并可隨意將它們之間做調(diào)變的試驗箱。適用于航空航天、家具、光電顯示技術(shù)等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 恒溫恒濕箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、科研等各行業(yè) |
高低溫環(huán)境模擬實驗室是一款具備高溫、低溫環(huán)境氣候并可隨意將它們之間做調(diào)變的試驗箱。適用于航空航天、家具、光電顯示技術(shù)、化學(xué)原料、化學(xué)制品、油漆、電工、電氣機械及器、材電子、皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè)、儀表、材料電纜、通訊、衛(wèi)生、高等院校、科研單位等行業(yè),對電器、傳感器、元器件、材料、鍍層進(jìn)行溫度調(diào)變、低溫調(diào)變、高低溫調(diào)變恒定試驗。
高低溫環(huán)境模擬實驗室標(biāo)準(zhǔn)尺寸:
標(biāo)準(zhǔn)型號 | 有效容積(L) | 內(nèi)膽尺寸W×H×D(mm) | 溫濕度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備注 |
AP-GD-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 溫度范圍: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃;
| 溫度波動度:≤±0.5℃; 溫度均勻度:≤±2℃ ; | 所有標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備愛佩公司均采用全封閉風(fēng)冷壓縮機制冷;控制器采用或中中國臺灣觸摸儀表;杜邦的環(huán)保冷媒,箱體材質(zhì)采用SUS304不銹鋼 |
AP-GD-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
AP-GD-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
AP-GD-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
AP-GD-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
AP-GD-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
AP-GD-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼