當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 低溫箱 > AP-GD低溫環(huán)境實驗室高校研究所用
簡要描述:低溫環(huán)境實驗室高校研究所用環(huán)境/可程式高低溫試驗箱技術(shù)參數(shù):升降溫速率:升溫時間:約每分鐘3℃;降溫時間:約每分鐘1℃(可定制快速平均速率或線性降溫)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 高低溫試驗箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、科研等各行業(yè) |
低溫環(huán)境實驗室高校研究所用環(huán)境/可程式高低溫試驗箱的高低變變會影響工業(yè)產(chǎn)品、工業(yè)材料的性能、故障或者老化。而可程式高低溫箱就是一款人工模擬溫度測試、試驗、實驗什么樣的產(chǎn)品在什么樣的環(huán)境下比較適應(yīng)或者試驗其耐熱、耐寒、耐干性能及研發(fā),質(zhì)量管理工程之試驗用。
低溫環(huán)境實驗室高校研究所用環(huán)境/可程式高低溫試驗箱技術(shù)參數(shù): | |||||||
產(chǎn)品類型 | AP-GD-100
| AP-GD-150
| AP-GD-250
| AP-GD-400
| AP-GD-500
| AP-GD-800
| |
內(nèi)腔尺寸(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 830 | 1000 | 900 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | D | 1090 | 1190 | 1190 | 1190 | 1390 | 1490 |
W | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
H | 1530 | 1630 | 1830 | 2030 | 1930 | 1030 | |
托盤(標(biāo)配) | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | |
恒溫范圍 | A、0℃~+150℃/B、-20℃~+150℃/C、-40~150℃/D、-70~150℃ | ||||||
升降溫速率 | 升溫時間:約每分鐘3℃;降溫時間:約每分鐘1℃(可定制快速平均速率或線性降溫) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
制冷系統(tǒng) | 采用全封閉制冷壓縮機 | ||||||
溫度控制 | 采用PLC觸摸屏控制器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、說明書1份;2、合格證及質(zhì)量保證書各1份 ;3、硅橡膠軟塞一套;4、紗布5片 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼