當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗箱 > 沖擊箱 > 3AP-CJ-150C1全自動高低溫沖擊試驗機
簡要描述:全自動高低溫沖擊試驗機是模擬產(chǎn)品在高溫沖擊、低溫沖擊或高低溫瞬間沖擊變化的條件下的適應性試驗,對工業(yè)產(chǎn)品的物理以及其它相關性能進行測試。適用于光電、LED、電器、電子材料、各種元器件、工業(yè)產(chǎn)品零部件或成品、金屬材料等產(chǎn)品在。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 分類 | 沖擊試驗箱 |
---|---|---|---|
內(nèi)箱材質 | 不銹鋼 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
全自動高低溫沖擊試驗機是模擬產(chǎn)品在高溫沖擊、低溫沖擊或高低溫瞬間沖擊變化的條件下的適應性試驗,對工業(yè)產(chǎn)品的物理以及其它相關性能進行測試。適用于光電、LED、電器、電子材料、各種元器件、工業(yè)產(chǎn)品零部件或成品、金屬材料等產(chǎn)品在。
全自動高低溫沖擊試驗機技術參數(shù):
溫濕度控制儀表 | 可編程OYO8226S,觸摸屏輸入,中英文切換。 根據(jù)客戶要求可任意設定不同溫度點及可設定多個程序循環(huán)做試驗 | |
箱體結構 | 此設備分為:高溫蓄熱區(qū),低溫蓄冷區(qū),產(chǎn)品測試區(qū) | |
測試內(nèi)腔可放置尺寸 | W500mm×H400mm×D400mm寬*高*深 | |
冷熱試驗箱外箱尺寸 | 以實際尺寸為標準,或者參照愛佩報價技術方案書 | |
結 構 及 重 要 參 數(shù) | 測試箱溫度沖擊范圍 | C:-65℃~+150℃;B:-55℃~+150℃;A:-40℃~+150℃(可編程任意設定) |
蓄熱箱溫度范圍 | +50℃~+200℃ | |
蓄冷箱溫度范圍 | 0℃ ~-75℃ | |
試驗箱均勻度 | ±2℃ | |
溫度沖擊速率 | 3~5min完成 | |
外殼材料 | 優(yōu)勢鋼板烤漆加色或優(yōu)勢不銹鋼板 | |
內(nèi)箱材料 | SUS#304加厚耐熱耐寒不銹鋼板,一級光面板 | |
保溫材料 | 高密度玻璃棉及高強度PU發(fā)泡絕緣材料 | |
設備波動度 | ±0.5℃ | |
送風循環(huán)系統(tǒng) | 采日制多翼離心式循環(huán)風扇,日制馬達整組 | |
加熱器 | U型鰭片式304#無縫鋼高速加溫電熱器。 | |
制冷壓縮機 | 采用或全封密壓縮機配復疊式制冷系統(tǒng) | |
制冷配件 | 杜邦冷雪種、臺彎中力蒸發(fā)器、馬爾風機等 | |
制冷方式 | 根據(jù)設備功率大小及客戶要求的實際情況下配風冷或者水冷的選擇 | |
樣品架 | 不銹鋼樣品層置物架2層(需要多層時請下單時注明) | |
配線方式 | 愛佩公司電控配線方式按照電工標準執(zhí)行 | |
保護裝置 | 壓縮機過熱,高壓,低壓,超溫,超載,油壓,欠相,過流,水塔缺水及停電待機等報警警示. | |
電源 | AC380V 50~60Hz 10~30KW | |
符合標準 | GB2423[1].02高溫試驗方法,GB2423[1].01低溫試驗方法. |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼