當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗箱 > 高低溫沖擊老化試驗箱 > ap-cj冷熱沖擊和高低溫循環(huán)箱
簡要描述:冷熱沖擊和高低溫循環(huán)箱不但適合于工業(yè)產(chǎn)品用,還常用電器零組件、汽車部件、電子、塑料、化工業(yè)、光電、照明及相關(guān)產(chǎn)品在高低溫度低氣壓單項或同時作用下,模擬高海拔、高空、(高原地區(qū))氣候進行貯存運用、運輸可靠性試驗,并可同時對試件通電進行電氣性能參數(shù)的沖擊測試。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 沖擊試驗箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | 溫度范圍 | -40-150℃ |
波動/均勻度 | 0.2℃ | 功率 | 7.5kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 600*500*500mm |
外形尺寸 | 以實際尺寸為標準mm | 適用范圍 | 工業(yè),電子 |
冷熱沖擊和高低溫循環(huán)箱不但適合于工業(yè)產(chǎn)品用,還常用電器零組件、汽車部件、電子、塑料、化工業(yè)、光電、照明及相關(guān)產(chǎn)品在高低溫度低氣壓單項或同時作用下,模擬高海拔、高空、(高原地區(qū))氣候進行貯存運用、運輸可靠性試驗,并可同時對試件通電進行電氣性能參數(shù)的沖擊測試。
型號 | AP-CJ-50 | AP-CJ-80 | AP-CJ-150 |
試驗箱內(nèi)尺寸mm | 360X350X400 | 500X400X400 | 600X500X500 |
試驗箱外尺寸mm | 1550X1750X1450 | 1750X1800X1500 | 180X1850X1550 |
功能 | 高溫轉(zhuǎn)至低溫之間可以在瞬間內(nèi)沖擊完成試驗 | ||
符合標準 | GB/T2423.1.2 GB10592 GJB150等眾多標及軍標 | ||
溫度范圍 | (-40℃、-55℃、-65℃)~150℃ | ||
溫度波動 | 高溫室及低溫室均≤±2℃ | ||
樣品區(qū)溫度波動 | ≤±0.5℃(恒溫時) | ||
樣品區(qū)承重 | 約25KG(更大承重請下單時注明) | ||
控制器 | 采用韓或者*的LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R微電腦集成控制器 | ||
制冷系統(tǒng) | 復疊式制冷系統(tǒng),采用法壓縮機或德壓縮機作為核心制冷配置 | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高低溫空調(diào)型電機、多葉式離心風輪 | ||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | ≤10s | ||
溫度回復時間 | ≤5min | ||
溫度沖擊方法 | 三箱式或者兩箱式可選擇 | ||
以上冷熱沖擊和高低溫循環(huán)箱 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼